Modele, dane techniczne
Zobacz też: zalety wiązarek Max »



| Model | RB215 | RB395 | RB650A |
|---|---|---|---|
| Szybkość wiązania | poniżej 1 sekundy na wiązanie | poniżej 1 sekundy na wiązanie | poniżej 1 sekundy na wiązanie |
| Rozwartość szczęk wiązarki | 9 x 21 mm | 20 x 39 mm | 20 x 65 mm |
| Kombinacja wiązanych prętów zbrojeniowych | do 10 x 10 mm | od 10 x 10 mm do 16 x 19 mm | od 10x10 mm do 29x29 mm lub 25 x 25 x 13 mm lub 32 x 16 x 16mm |
| Ilość węzłów | 3 węzły na splot | 3 węzły na splot | 1 węzeł na splot |
| Ilość węzłów ze szpuli | ok. 120-210 | ok. 120 | ok. 120-320 |
| Żywotność baterii | ok. 3 szpule na ładowanie | ok. 3 szpule na ładowanie | ok. 3 szpule na ładowanie |
| Zasilanie | JP409 - bateria NI-Cd, DC 9,6 V, 2.0 Ah | JP409 - bateria NI-Cd, DC 9,6 V, 2.0 Ah | JP509 - bateria NI-MH, DC 9,6 V, 3.3 Ah |
| Czas ładowania | ok. 25 minut | ok. 25 minut | ok. 30 minut |
| Wymiary | 276 x 99 x 200 mm | 276 x 99 x 284 mm | 350 x 100 x 370 mm |
| Waga | 2,1 kg | 2,1 kg | 3,3 kg |
